東海中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 |
志願者数 | 1071人 | 1050人 | 1020人 | 998人 | 975人 | 998人 | 1006人 |
受験者数 | —-人 | 930人 | 919人 | 907人 | 911人 | 939人 | 934人 |
合格者数 | —-人 | 411人 | 396人 | 401人 | 401人 | 393人 | 401人 |
出願倍率 | 2.98倍 | 2.92倍 | 2.83倍 | 2.77倍 | 2.71倍 | 2.77倍 | 2.79倍 |
実質倍率 | —-倍 | 2.26倍 | 2.32倍 | 2.26倍 | 2.27倍 | 2.39倍 | 2.33倍 |
出願締め切り1月13日
南山中学男子部
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
志願者数 | 784人 | 787人 | 805人 | 822人 | 748人 | 648人 | 633人 |
受験者数 | —-人 | 650人 | 679人 | 710人 | 629人 | 550人 | 544人 |
合格者数 | —-人 | 210人 | 223人 | 215人 | 217人 | 215人 | 218人 |
出願倍率 | 3.92倍 | 3.94倍 | 4.03倍 | 4.11倍 | 3.74倍 | 3.24倍 | 3.17倍 |
実質倍率 | —-倍 | 3.10倍 | 3.04倍 | 3.30倍 | 2.90倍 | 2.56倍 | 2.50倍 |
出願締め切り1月19日
名古屋中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 |
志願者数 | 1475人 | 1444人 | 1497人 | 1524人 | 1395人 | 1395人 | 1341人 |
受験者数 | —-人 | 1406人 | 1469人 | 1492人 | 1361人 | 1374人 | 1320人 |
合格者数 | —-人 | 807人 | 760人 | 794人 | 851人 | 859人 | 848人 |
出願倍率 | 6.15倍 | 6.02倍 | 6.22倍 | 6.35倍 | 5.81倍 | 5.81倍 | 5.59倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.74倍 | 1.93倍 | 1.88倍 | 1.60倍 | 1.60倍 | 1.56倍 |
出願締め切り1月23日
滝中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 |
志願者数 | 1929人 | 1868人 | 1797人 | 1804人 | 1742人 | 1786人 | 1751人 |
受験者数 | —-人 | 1744人 | 1680人 | 1720人 | 1638人 | 1692人 | 1624人 |
合格者数 | —-人 | 658人 | 639人 | 650人 | 651人 | 655人 | 658人 |
出願倍率 | 7.65倍 | 7.41倍 | 7.13倍 | 7.16倍 | 6.97倍 | 7.09倍 | 6.95倍 |
実質倍率 | —-倍 | 2.65倍 | 2.63倍 | 2.65倍 | 2.52倍 | 2.58倍 | 2.47倍 |
出願締め切り1月25日
愛知中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 1435人 | 1486人 | 1390人 | 1391人 | 1378人 | 1347人 | 1300人 |
受験者数 | —-人 | 1429人 | 1338人 | 1366人 | 1363人 | 1321人 | 1280人 |
合格者数 | —-人 | 995人 | 978人 | 988人 | 987人 | 959人 | 935人 |
出願倍率 | 8.97倍 | 9.29倍 | 8.69倍 | 8.69倍 | 8.61倍 | 8.42倍 | 8.13倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.37倍 |
出願締め切り1月13日