東海中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 |
志願者数 | 1035人 | 1071人 | 1050人 | 1020人 | 998人 | 975人 | 998人 |
受験者数 | —- | 972人 | 930人 | 919人 | 907人 | 911人 | 939人 |
合格者数 | —- | 420人 | 411人 | 396人 | 401人 | 401人 | 393人 |
出願倍率 | 2.88倍 | 2.98倍 | 2.92倍 | 2.83倍 | 2.77倍 | 2.71倍 | 2.77倍 |
実質倍率 | —- | 2.31倍 | 2.26倍 | 2.32倍 | 2.26倍 | 2.27倍 | 2.39倍 |
出願締め切り1月17日
南山中学男子部
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
志願者数 | 786人 | 784人 | 787人 | 805人 | 822人 | 748人 | 648人 |
受験者数 | —- | 624人 | 650人 | 679人 | 710人 | 629人 | 550人 |
合格者数 | —- | 217人 | 210人 | 223人 | 215人 | 217人 | 215人 |
出願倍率 | 3.93倍 | 3.92倍 | 3.94倍 | 4.03倍 | 4.11倍 | 3.74倍 | 3.24倍 |
実質倍率 | —- | 2.88倍 | 3.10倍 | 3.04倍 | 3.30倍 | 2.90倍 | 2.56倍 |
出願締め切り1月18日
名古屋中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 |
志願者数 | 1498人 | 1475人 | 1444人 | 1497人 | 1524人 | 1395人 | 1395人 |
受験者数 | —- | 1431人 | 1406人 | 1469人 | 1492人 | 1361人 | 1374人 |
合格者数 | —- | 798人 | 807人 | 760人 | 794人 | 851人 | 859人 |
出願倍率 | 6.24倍 | 6.15倍 | 6.02倍 | 6.22倍 | 6.35倍 | 5.81倍 | 5.81倍 |
実質倍率 | —- | 1.79倍 | 1.74倍 | 1.93倍 | 1.88倍 | 1.60倍 | 1.60倍 |
出願締め切り1月22日
滝中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 |
志願者数 | 1881人 | 1929人 | 1868人 | 1797人 | 1804人 | 1742人 | 1786人 |
受験者数 | —- | 1825人 | 1744人 | 1680人 | 1720人 | 1638人 | 1692人 |
合格者数 | —- | 666人 | 658人 | 639人 | 650人 | 651人 | 655人 |
出願倍率 | 7.46倍 | 7.65倍 | 7.41倍 | 7.13倍 | 7.16倍 | 6.97倍 | 7.09倍 |
実質倍率 | —- | 2.74倍 | 2.65倍 | 2.63倍 | 2.65倍 | 2.52倍 | 2.58倍 |
出願締め切り1月24日
愛知中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 1380人 | 1435人 | 1486人 | 1390人 | 1391人 | 1378人 | 1347人 |
受験者数 | —- | 1385人 | 1429人 | 1338人 | 1366人 | 1363人 | 1321人 |
合格者数 | —- | 1049人 | 995人 | 978人 | 988人 | 987人 | 959人 |
出願倍率 | 8.63倍 | 8.97倍 | 9.29倍 | 8.69倍 | 8.69倍 | 8.61倍 | 8.42倍 |
実質倍率 | —- | 1.32倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.38倍 |
出願締め切り1月12日