平均偏差値
過去6年の倍率
東海中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | |
志願者数 | 1071人 | 1050人 | 1020人 | 998人 | 975人 | 998人 | |
受験者数 | 972人 | 930人 | 919人 | 907人 | 911人 | 939人 | |
合格者数 | 420人 | 411人 | 396人 | 401人 | 401人 | 393人 | |
倍 率 | 2.31倍 | 2.26倍 | 2.32倍 | 2.26倍 | 2.27倍 | 2.39倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 54.9 | 65.8 | 66.7 | 62.2 | 56.0 | 65.8 |
合格最高 | 83 | 88 | 91 | 86 | 84 | 89 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 57.2 | 53.6 | 61.7 | 63.8 | 60.1 | 60.8 |
合格最高 | 96 | 99 | 95 | 100 | 96 | 100 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (100) | 合格平均 | 70.1 | 67.2 | 68.1 | 59.2 | 68.2 | 74.2 |
合格最高 | 90 | 85 | 91 | 84 | 85 | 94 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (100) | 合格平均 | 75.0 | 74.2 | 79.2 | 81.2 | 77.3 | 75.9 |
合格最高 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 93 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (400) | 合格平均 | 257.1 | 260.8 | 275.7 | 266.5 | 261.5 | 276.7 |
合格最高 | 336 | 335 | 333 | 346 | 338 | 357 | |
合格最低 | 229 | 233 | 253 | 236 | 234 | 249 |
14年度より面接試験廃止。17年度から募集人員400人→360人。19年度からインターネット出願。
南山中学男子部
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | |
志願者数 | 784人 | 787人 | 805人 | 822人 | 748人 | 648人 | |
受験者数 | 624人 | 650人 | 679人 | 710人 | 629人 | 550人 | |
合格者数 | 217人 | 210人 | 223人 | 215人 | 217人 | 215人 | |
倍 率 | 2.88倍 | 3.10倍 | 3.04倍 | 3.30倍 | 2.90倍 | 2.56倍 | |
国 語 (200) | 合格平均 | 146.2 | 120.5 | 114.4 | 100.5 | 143.4 | 152.9 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (200) | 合格平均 | 124.3 | 119.5 | 127.4 | 117.5 | 125.5 | 137.3 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (200) | 合格平均 | 135.2 | 107.1 | 139.7 | 162.0 | 140.6 | 148.3 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (200) | 合格平均 | 153.9 | 130.0 | 119.2 | 138.5 | 152.0 | 150.1 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (800) | 合格平均 | 559.7 | 477.1 | 500.7 | >518.4 | 561.5 | 588.5 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 516 | 431 | 453 | 473 | 516 | 533 |
12年度より募集人員は南山大学附属小学校からの推薦入学者約40人を含みます。
社会は16年度まで100点満点17年度から200点満点。合計は16年度まで700点満点17年度から800点満点。
17年度からインターネット出願。
名古屋中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | 240人 | |
志願者数 | 1475人 | 1444人 | 1497人 | 1524人 | 1395人 | 1395人 | |
受験者数 | 1431人 | 1406人 | 1469人 | 1492人 | 1361人 | 1374人 | |
合格者数 | 798人 | 807人 | 760人 | 794人 | 851人 | 859人 | |
倍 率 | 1.79倍 | 1.74倍 | 1.93倍 | 1.88倍 | 1.60倍 | 1.60倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 64.6 | 64.7 | 68.1 | 71.3 | 66.4 | 69.7 |
合格最高 | 95 | 97 | 94 | 92 | 93 | 94 | |
合格最低 | 33 | 25 | 38 | 50 | 32 | 38 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 62.1 | 69.4 | 58.6 | 82.4 | 54.3 | 66.2 |
合格最高 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
合格最低 | 24 | 30 | 18 | 46 | 15 | 32 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 31.0 | 32.0 | 30.9 | 32.4 | 24.9 | 35.8 |
合格最高 | 48 | 49 | 48 | 48 | 42 | 48 | |
合格最低 | 16 | 10 | 14 | 15 | 10 | 18 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 30.2 | 36.1 | 35.9 |
合格最高 | 47 | 49 | 48 | 45 | 48 | 48 | |
合格最低 | 13 | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 291.3 | 200.2 | 192.3 | 216.3 | 181.7 | 207.6 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 157 | 167 | 159 | 188 | 142 | 171 |
17年度からインターネット出願。
滝中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | |
志願者数 | 1929人 | 1868人 | 1797人 | 1804人 | 1742人 | 1786人 | |
受験者数 | 1825人 | 1744人 | 1680人 | 1720人 | 1638人 | 1692人 | |
合格者数 | 666人 | 658人 | 639人 | 650人 | 651人 | 655人 | |
倍 率 | 2.74倍 | 2.65倍 | 2.63倍 | 2.65倍 | 2.52倍 | 2.58倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 209 | 217 | 203 | 209 | 188 | 222 |
17年度からインターネット出願。
愛知中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | |
志願者数 | 1435人 | 1486人 | 1390人 | 1391人 | 1378人 | 1347人 | |
受験者数 | 1385人 | 1429人 | 1338人 | 1366人 | 1363人 | 1321人 | |
合格者数 | 1049人 | 995人 | 978人 | 988人 | 987人 | 959人 | |
倍 率 | 1.32倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 53.8 | 69.1 | 63.9 | 62.6 | 62.9 | 61.0 |
合格最高 | 96 | 98 | 94 | 94 | 95 | 92 | |
合格最低 | 17 | 32 | 27 | 19 | 25 | 23 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 63.3 | 61.9 | 79.9 | 79.5 | 67.8 | 71.1 |
合格最高 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
合格最低 | 25 | 20 | 40 | 40 | 28 | 27 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 35.0 | 34.7 | 34.5 | 29.8 | 32.0 | 37.0 |
合格最高 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | |
合格最低 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 26.1 | 30.4 | 34.4 | 32.5 | 38.5 | 33.2 |
合格最高 | 44 | 46 | 50 | 48 | 50 | 50 | |
合格最低 | 8 | 4 | 16 | 14 | 16 | 10 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 178.4 | 196.1 | 212.7 | 204.3 | 201.1 | 202.3 |
合格最高 | 271 | 267 | 276 | 272 | 278 | 272 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
19年度からインターネット出願。
愛工大名電中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | |
志願者数 | 1049人 | 1051人 | 934人 | 982人 | 831人 | 711人 | |
受験者数 | 1023人 | 1032人 | 913人 | 953人 | 802人 | 696人 | |
合格者数 | 474人 | 471人 | 428人 | 495人 | 488人 | 527人 | |
倍 率 | 2.16倍 | 2.19倍 | 2.13倍 | 1.93倍 | 1.64倍 | 1.32倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 56.0 | 65.8 | 53.1 | 63.9 | 49.5 | 59.0 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 88 | 79 | 92 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 17 | 16 | 21 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 57.7 | 59.4 | 58.7 | 64.1 | 63.6 | 64.2 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 90 | 100 | 100 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 15 | 25 | 30 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 28.1 | 34.5 | 33.3 | 30.9 | 26.5 | 28.4 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 44 | 42 | 50 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 14 | 8 | 14 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 29.4 | 32.4 | 28.4 | 23.1 | 25.7 | 25.1 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 40 | 44 | 45 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 10 | 7 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 171.2 | 190.2 | 173.4 | 186.9 | 174.6 | 181.5 |
合格最高 | 246 | 283 | 254 | 261 | 252 | 260 | |
合格最低 | 153 | 173 | 162 | 161 | 145 | 132 |
理科、社会は16年度まで100点満点17年度から50点満点。合計は16年度まで400点満点17年度から300点満点。
愛工大名電中の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は奨学生入試と第1回入試と第2回入試の合計。点数に関するものは第1回入試についてのデータ。18年度からインターネット出願。
中部大春日丘中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | |
志願者数 | 498人 | 582人 | 647人 | 521人 | 463人 | 440人 | |
受験者数 | 459人 | 547人 | 617人 | 480人 | 433人 | 414人 | |
合格者数 | 302人 | 339人 | 446人 | 319人 | 312人 | 333人 | |
倍 率 | 1.52倍 | 1.61倍 | 1.38倍 | 1.50倍 | 1.39倍 | 1.24倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 49.6 | 67.3 | 67.4 | 59.7 | 68.7 | 57.2 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 66.6 | 70.8 | 51.3 | 59.9 | 44.9 | 57.7 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 36.5 | 35.7 | 32.6 | 34.6 | 27.9 | 34.2 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 31.8 | 34.3 | 34.8 | 36.4 | 32.6 | 26.9 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 184.5 | 208,1 | 186.0 | 190.6 | 174.1 | 176.0 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
春日丘中学の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は第1回Ⅰ期、第2回Ⅰ期、Ⅱ期入試の合計。
点数に関するものは第1回Ⅰ期入試についてのデータ。 18年度からインターネット出願。
大成中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | 105人 | |
志願者数 | 405人 | 371人 | 420人 | 455人 | 379人 | 404人 | |
受験者数 | 386人 | 350人 | 408人 | 429人 | 359人 | 371人 | |
合格者数 | 342人 | 304人 | 350人 | 355人 | 311人 | 305人 | |
倍 率 | 1.13倍 | 1.15倍 | 1.17倍 | 1.21倍 | 1.15倍 | 1.22倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 64.5 | 71.9 | 64.5 | 52.2 | 62.0 | 71.5 |
合格最高 | 91 | 95 | 96 | 84 | 83 | 88 | |
合格最低 | 25 | 40 | 33 | 24 | 42 | 45 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 64.4 | 61.5 | 55.2 | 51.6 | 59.9 | 62.8 |
合格最高 | 100 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | |
合格最低 | 24 | 28 | 20 | 21 | 24 | 25 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 31.6 | 33.0 | 31.1 | 36.1 | 29.1 | 54.2 |
合格最高 | 46 | 44 | 46 | 49 | 43 | 80 | |
合格最低 | 16 | 18 | 16 | 19 | 15 | 23 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 36.3 | 35.2 | 33.3 | 33.8 | 32.8 | 26.2 |
合格最高 | 50 | 48 | 48 | 49 | 42 | 41 | |
合格最低 | 6 | 9 | 10 | 13 | 20 | 11 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 196.8 | 201.6 | 184.1 | 173.7 | 183.9 | 214.6 |
合格最高 | 273 | 277 | 275 | 264 | 249 | 294 | |
合格最低 | 130 | 139 | 129 | 122 | 130 | 146 |
20年度、21年度、22年度の大成中学の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は前期、中期、後期入試の合計。
点数に関するものは前期4科型についてのデータ。
19年度の大成中学の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は前期、中期、後期入試の合計。
点数に関するものは中期についてのデータ。
理科は18年度まで100点満点19年度から50点満点。
合計は18年度まで350点満点19年度から300点満点。
18年度までの大成中学の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は一般入試、その他の合計。
点数に関するものは一般入試についてのデータ。 18年度からインターネット出願。
南山中学女子部
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | |
志願者数 | 713人 | 706人 | 705人 | 670人 | 714人 | 658人 | |
受験者数 | 686人 | 691人 | 681人 | 656人 | 690人 | 641人 | |
合格者数 | 174人 | 172人 | 174人 | 175人 | 180人 | 177人 | |
倍 率 | 3.94倍 | 4.02倍 | 3.91倍 | 3.75倍 | 3.83倍 | 3.62倍 | |
国 語 (200) | 合格平均 | 130.2 | 138.0 | 126.5 | 131.3 | 125.7 | 129.4 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (200) | 合格平均 | 130.5 | 159.2 | 110.2 | 147.2 | 127.6 | 142.8 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (200) | 合格平均 | 133.0 | 127.9 | 140.3 | 125.0 | 143.4 | 154.5 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (200) | 合格平均 | 143.4 | 156.4 | 143.2 | 151.3 | 118.1 | 134.9 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (800) | 合格平均 | 537.1 | 581.5 | 520.2 | 554.8 | 514.8 | 561.6 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 497 | 542 | 479 | 512 | 472 | 525 |
12年度より募集人員は南山大学附属小学校からの推薦入学者約40人を含みます。
17年度よりインターネット出願。
愛知淑徳中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | |
志願者数 | 1049人 | 996人 | 974人 | 1043人 | 1053人 | 970人 | |
受験者数 | 988人 | 913人 | 924人 | 975人 | 978人 | 909人 | |
合格者数 | 551人 | 538人 | 521人 | 544人 | 537人 | 536人 | |
倍 率 | 1.79倍 | 1.70倍 | 1.77倍 | 1.79倍 | 1.82倍 | 1.70倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 66.0 | 58.7 | 65.6 | 69.6 | 69.5 | 68.2 |
合格最高 | 96 | 92 | 91 | 93 | 100 | 100 | |
合格最低 | 40 | 16 | 32 | 45 | 36 | 38 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 69.8 | 60.2 | 62.5 | 67.6 | 65.3 | 72.9 |
合格最高 | 100 | 95 | 100 | 96 | 100 | 98 | |
合格最低 | 30 | 28 | 30 | 36 | 33 | 36 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 36.5 | 35.5 | 34.2 | 31.2 | 26.4 | 30.3 |
合格最高 | 50 | 50 | 50 | 46 | 48 | 43 | |
合格最低 | 20 | 17 | 19 | 17 | 7 | 13 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 39.0 | 37.4 | 39.5 | 36.9 | 33.3 | 35.4 |
合格最高 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 47 | |
合格最低 | 21 | 23 | 26 | 19 | 12 | 21 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 211.3 | 191.8 | 201.9 | 205.4 | 194.5 | 206.7 |
合格最高 | 274 | 260 | 274 | 269 | 265 | 265 | |
合格最低 | 180 | 160 | 170 | 177 | 160 | 175 |
20年度よりインターネット出願。
金城学院中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | |
志願者数 | 1050人 | 1054人 | 832人 | 815人 | 820人 | 812人 | |
受験者数 | 989人 | 996人 | 800人 | 795人 | 801人 | 791人 | |
合格者数 | 680人 | 599人 | 581人 | 589人 | 594人 | 576人 | |
倍 率 | 1.45倍 | 1.66倍 | 1.38倍 | 1.35倍 | 1.35倍 | 1.37倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 67.7 | 41.0 | 57.1 | 58.1 | 56.8 | 50.9 |
合格最高 | 94 | 75 | 92 | 84 | 84 | 82 | |
合格最低 | 33 | 16 | 27 | 32 | 25 | 24 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 65.6 | 71.2 | 57.4 | 75.4 | 57.8 | 69.0 |
合格最高 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
合格最低 | 12 | 36 | 10 | 39 | 26 | 32 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 31.4 | 30.5 | 31.5 | 17.9 | 31.7 | 31.0 |
合格最高 | 50 | 50 | 48 | 35 | 46 | 48 | |
合格最低 | 9 | 10 | 12 | 5 | 12 | 9 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 33.0 | 27.7 | 38.3 | 26.8 | 28.7 | 25.0 |
合格最高 | 48 | 44 | 50 | 48 | 44 | 44 | |
合格最低 | 16 | 12 | 16 | 6 | 12 | 8 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 197.6 | 170.3 | 184.3 | 178.2 | 175.0 | 175.9 |
合格最高 | 277 | 257 | 284 | 256 | 253 | 242 | |
合格最低 | 142 | 134 | 140 | 137 | 134 | 137 |
17年度よりインターネット出願。 22年度より思考力入試開始。23年度より四科入試の面接試験廃止。
椙山女学園中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 160人 | |
志願者数 | 482人 | 473人 | 427人 | 525人 | 527人 | 519人 | |
受験者数 | 289人 | 298人 | 365人 | 302人 | 299人 | 321人 | |
合格者数 | 227.人 | 221人 | 287人 | 204人 | 229人 | 250人 | |
倍 率 | 1.27倍 | 1.35倍 | 1.27倍 | 1.48倍 | 1.31倍 | 1.28倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 67.1 | 60.1 | 48.2 | 66.1 | 57.7 | 63.5 |
合格最高 | 94 | 85 | 86 | 92 | 95 | 88 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 44.3 | 53.0 | 68.8 | 54.8 | 66.7 | 56.5 |
合格最高 | 85 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 29.7 | 24.7 | 28.9 | 31.1 | 27.2 | 30.3 |
合格最高 | 46 | 45 | 44 | 50 | 48 | 47 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 30.7 | 34.0 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.9 |
合格最高 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 47 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 171.7 | 171.7 | 176.3 | 182.4 | 182.0 | 181.2 |
合格最高 | 251 | 235 | 264 | 263 | 288 | 259 | |
合格最低 | 125 | 133 | 125 | 143 | 144 | 137 |
19年度からインターネット出願。募集人員160人→120人
聖霊中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | |
志願者数 | 346人 | 368人 | 301人 | 343人 | 360人 | 543人 | |
受験者数 | 336人 | 358人 | 298人 | 333人 | 346人 | 535人 | |
合格者数 | 241人 | 242人 | 244人 | 282人 | 282人 | 387人 | |
倍 率 | 1.39倍 | 1.46倍 | 1.22倍 | 1.18倍 | 1.23倍 | 1.38倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 90.4 | 84.3 | 86.4 | 93.6 | 88.3 | 80.4 |
合格最高 | 100 | 97 | 97 | 100 | 100 | 97 | |
合格最低 | 78 | 69 | 70 | 81 | 72 | 58 | |
算 数 (50) | 合格平均 | 45.1 | 43.2 | 46.3 | 46.8 | 43.9 | 75.4 |
合格最高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
合格最低 | 37 | 32 | 32 | 29 | 30 | 52 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 44.5 | 41.4 | 41.6 | 43.3 | 43.5 | 41.4 |
合格最高 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 50 | |
合格最低 | 37 | 32 | 31 | 35 | 36 | 31 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 46.7 | 45.7 | 43.4 | 46.4 | 38.6 | 38.8 |
合格最高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 48 | |
合格最低 | 41 | 38 | 28 | 41 | 27 | 25 | |
合 計 (250) | 合格平均 | 226.7 | 214.6 | 217.6 | 230.1 | 214.2 | 236.0 |
合格最高 | 243 | 234 | 241 | 247 | 241 | 282 | |
合格最低 | 216 | 202 | 196 | 217 | 197 | 210 |
18年度よりインターネット出願。
算数は18年度まで100点満点19年度から50点満点。
合計は18年度まで300点満点19年度から250点満点。
12年度より募集人員は南山大学附属小学校からの推薦入学者約40人を含みます。
名古屋女子大学中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | ||
募集人員 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | |
志願者数 | 1026人 | 991人 | 892人 | 790人 | 527人 | 197人 | |
受験者数 | 1003人 | 972人 | 880人 | 780人 | 516人 | 183人 | |
合格者数 | 784人 | 722人 | 611人 | 571人 | 461人 | 177人 | |
倍 率 | 1.28倍 | 1.35倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.12倍 | 1.03倍 | |
国 語 (100) | 合格平均 | 62.0 | 72.0 | 65.3 | 62.3 | 58.1 | 65.7 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
算 数 (100) | 合格平均 | 64.1 | 65.9 | 49.2 | 55.1 | 63.3 | 66.0 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
理 科 (50) | 合格平均 | 27.6 | 32.1 | 27.7 | 23.8 | 28.3 | 34.0 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
社 会 (50) | 合格平均 | 33.5 | 36.1 | 34.6 | 34.0 | 21.1 | 27.6 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合 計 (300) | 合格平均 | 187.2 | 206.0 | 176.8 | 175.3 | 170.9 | 193.3 |
合格最高 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
合格最低 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
17年度以降の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は特奨、一般A、推薦、一般Bの合計。
点数に関するものは一般Aについてのデータ。
16年、15年度の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は専願Ⅰ期、一般Ⅰ期、専願Ⅱ期、一般Ⅱ期の合計。点数に関するものは一般1期についてのデータ。
16年、15年度入試科目は国語と算数の2教科 合計200点満点
14年、13年、12年度の募集人員、応募者数、受験者数、倍率は入試A、入試B、入試Cの合計。
点数に関するものは入試Aについてのデータ。
リンク
愛知県
愛知中学校
愛知工業大学名電中学校
愛知淑徳中学校
金城学院中学校
椙山女学園中学校
聖霊中学校
大成中学校
滝中学校
中部大学春日丘中学校
東海中学校
名古屋中学校
名古屋女子大学中学校
南山中学校女子部
南山中学校男子部
岐阜県
鶯谷中学校
岐阜聖徳学園大学付属中学校
聖マリア女学院中学校
受験情報
名古屋の中学受験資料集←名古屋圏の中学受験情報、データが充実してます。
中学入試過去問データベース←首都圏中心に入試過去問が無料ダウンロード可。四谷大塚のサイト。
学ぶ・教える.COM←算数の練習問題が分野ごとにあります。