南山中学女子部
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
志願者数 | 705人 | 670人 | 714人 | 658人 | 668人 | 744人 | 677人 |
受験者数 | —-人 | 656人 | 690人 | 641人 | 659人 | 723人 | 663人 |
合格者数 | —-人 | 175人 | 180人 | 177人 | 175人 | 174人 | 175人 |
出願倍率 | 3.53倍 | 3.35倍 | 3.57倍 | 3.29倍 | 3.34倍 | 3.72倍 | 3.39倍 |
実質倍率 | —-倍 | 3.75倍 | 3.83倍 | 3.62倍 | 3.77倍 | 4.16倍 | 3.79倍 |
出願締め切り1月15日
愛知淑徳中学
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
募集人員 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 |
志願者数 | 973人 | 1043人 | 1053人 | 970人 | 1045人 | 1010人 | 1002人 |
受験者数 | —-人 | 975人 | 978人 | 909人 | 961人 | 950人 | 943人 |
合格者数 | —-人 | 544人 | 537人 | 536人 | 540人 | 534人 | 531人 |
出願倍率 | 3.48倍 | 3.73倍 | 3.76倍 | 3.46倍 | 3.34倍 | 3.72倍 | 3.39倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.79倍 | 1.82倍 | 1.70倍 | 1.78倍 | 1.78倍 | 1.78倍 |
出願締め切り1月15日
金城学院中学
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
募集人員 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 |
志願者数 | 832人 | 815人 | 820人 | 812人 | 876人 | 854人 | 901人 |
受験者数 | —-人 | 795人 | 801人 | 791人 | 866人 | 833人 | 884人 |
合格者数 | —-人 | 589人 | 594人 | 576人 | 599人 | 631人 | 631人 |
出願倍率 | 2.60倍 | 2.55倍 | 2.59倍 | 2.54倍 | 2.74倍 | 2.67倍 | 2.82倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.35倍 | 1.35倍 | 1.37倍 | 1.45倍 | 1.32倍 | 1.40倍 |
出願締め切り1月14日
椙山女学園中学
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
募集人員 | 120人 | 120人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 427人 | 525人 | 527人 | 519人 | 579人 | 565人 | 635人 |
受験者数 | —-人 | 302人 | 299人 | 321人 | 366人 | 324人 | 375人 |
合格者数 | —-人 | 204人 | 229人 | 250人 | 289人 | 284人 | 301人 |
出願倍率 | 3.56倍 | 4.38倍 | 4.39倍 | 3.24倍 | 3.62倍 | 3.53倍 | 3.97倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.48倍 | 1.31倍 | 1.28倍 | 1.27倍 | 1.14倍 | 1.25倍 |
出願締め切り1月15日
滝中学
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 |
志願者数 | 1797人 | 1804人 | 1742人 | 1786人 | 1751人 | 1613人 | 1629人 |
受験者数 | —-人 | 1720人 | 1638人 | 1692人 | 1624人 | 1509人 | 1520人 |
合格者数 | —-人 | 650人 | 651人 | 655人 | 658人 | 651人 | 646人 |
出願倍率 | 7.13倍 | 7.16倍 | 6.97倍 | 7.09倍 | 6.95倍 | 6.40倍 | 6.46倍 |
実質倍率 | —-倍 | 2.65倍 | 2.52倍 | 2.58倍 | 2.47倍 | 2.32倍 | 2.35倍 |
出願締め切り1月19日
愛知中学
21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | |
募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 1390人 | 1391人 | 1378人 | 1347人 | 1300人 | 1225人 | 1227人 |
受験者数 | —-人 | 1366人 | 1363人 | 1321人 | 1280人 | 1203人 | 1188人 |
合格者数 | —-人 | 988人 | 987人 | 959人 | 935人 | 891人 | 951人 |
出願倍率 | 8.69倍 | 8.69倍 | 8.61倍 | 8.42倍 | 8.13倍 | 7.66倍 | 7.67倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.37倍 | 1.35倍 | 1.25倍 |
出願締め切り1月15日