南山中学女子部
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
志願者数 | 700人 | 713人 | 706人 | 705人 | 670人 | 714人 | 658人 |
受験者数 | —- | 686人 | 691人 | 681人 | 656人 | 690人 | 641人 |
合格者数 | —- | 174人 | 172人 | 174人 | 175人 | 180人 | 177人 |
出願倍率 | 3.50倍 | 3.57倍 | 3.53倍 | 3.53倍 | 3.35倍 | 3.57倍 | 3.29倍 |
実質倍率 | —- | 3.94倍 | 4.02倍 | 3.91倍 | 3.75倍 | 3.83倍 | 3.62倍 |
出願締め切り1月15日
愛知淑徳中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 |
志願者数 | 988人 | 1049人 | 996人 | 973人 | 1043人 | 1053人 | 970人 |
受験者数 | —- | 988人 | 913人 | 924人 | 975人 | 978人 | 909人 |
合格者数 | —- | 551人 | 538人 | 521人 | 544人 | 537人 | 536人 |
出願倍率 | 3.53倍 | 3.75倍 | 3.55倍 | 3.48倍 | 3.73倍 | 3.76倍 | 3.46倍 |
実質倍率 | —- | 1.79倍 | 1.70倍 | 1.77倍 | 1.79倍 | 1.82倍 | 1.70倍 |
出願締め切り1月19日
金城学院中学 (4科・英語利用入試)
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 |
志願者数 | 825人 | 880人 | 869人 | 832人 | 815人 | 820人 | 812人 |
受験者数 | —- | 823人 | 815人 | 800人 | 795人 | 801人 | 791人 |
合格者数 | —- | 637人 | 568人 | 581人 | 589人 | 594人 | 576人 |
出願倍率 | 2.58倍 | 2.75倍 | 2.72倍 | 2.60倍 | 2.55倍 | 2.59倍 | 2.54倍 |
実質倍率 | —- | 1.29倍 | 1.43倍 | 1.38倍 | 1.35倍 | 1.35倍 | 1.37倍 |
出願締め切り1月9日
椙山女学園中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 451人 | 482人 | 473人 | 427人 | 525人 | 527人 | 519人 |
受験者数 | —- | 289人 | 298人 | 365人 | 302人 | 299人 | 321人 |
合格者数 | —- | 227人 | 221人 | 287人 | 204人 | 229人 | 250人 |
出願倍率 | 3.76倍 | 4.02倍 | 3.94倍 | 3.56倍 | 4.38倍 | 4.39倍 | 3.24倍 |
実質倍率 | —- | 1.27倍 | 1.35倍 | 1.27倍 | 1.48倍 | 1.31倍 | 1.28倍 |
出願締め切り1月18日
滝中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 |
志願者数 | 1881人 | 1929人 | 1868人 | 1797人 | 1804人 | 1742人 | 1786人 |
受験者数 | —- | 1825人 | 1744人 | 1680人 | 1720人 | 1638人 | 1692人 |
合格者数 | —- | 666人 | 658人 | 639人 | 650人 | 651人 | 655人 |
出願倍率 | 7.46倍 | 7.65倍 | 7.41倍 | 7.13倍 | 7.16倍 | 6.97倍 | 7.09倍 |
実質倍率 | —- | 2.74倍 | 2.65倍 | 2.63倍 | 2.65倍 | 2.52倍 | 2.58倍 |
出願締め切り1月24日
愛知中学
24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 1380人 | 1435人 | 1486人 | 1390人 | 1391人 | 1378人 | 1347人 |
受験者数 | —- | 1385人 | 1429人 | 1338人 | 1366人 | 1363人 | 1321人 |
合格者数 | —- | 1049人 | 995人 | 978人 | 988人 | 987人 | 959人 |
出願倍率 | 8.63倍 | 8.97倍 | 9.29倍 | 8.69倍 | 8.69倍 | 8.61倍 | 8.42倍 |
実質倍率 | —- | 1.32倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.38倍 |
出願締め切り1月12日