南山中学女子部
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
志願者数 | 713人 | 706人 | 705人 | 670人 | 714人 | 658人 | 668人 |
受験者数 | —-人 | 691人 | 681人 | 656人 | 690人 | 641人 | 659人 |
合格者数 | —-人 | 172人 | 174人 | 175人 | 180人 | 177人 | 175人 |
出願倍率 | 3.57倍 | 3.53倍 | 3.53倍 | 3.35倍 | 3.57倍 | 3.29倍 | 3.34倍 |
実質倍率 | —-倍 | 4.02倍 | 3.91倍 | 3.75倍 | 3.83倍 | 3.62倍 | 3.77倍 |
出願締め切り1月14日
愛知淑徳中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 |
志願者数 | 1049人 | 996人 | 973人 | 1043人 | 1053人 | 970人 | 1045人 |
受験者数 | —-人 | 913人 | 924人 | 975人 | 978人 | 909人 | 961人 |
合格者数 | —-人 | 538人 | 521人 | 544人 | 537人 | 536人 | 540人 |
出願倍率 | 3.75倍 | 3.55倍 | 3.48倍 | 3.73倍 | 3.76倍 | 3.46倍 | 3.34倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.70倍 | 1.77倍 | 1.79倍 | 1.82倍 | 1.70倍 | 1.78倍 |
出願締め切り1月20日
金城学院中学 (4科入試)
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 |
志願者数 | 880人 | 1054人 | 832人 | 815人 | 820人 | 812人 | 876人 |
受験者数 | —-人 | 996人 | 800人 | 795人 | 801人 | 791人 | 866人 |
合格者数 | —-人 | 599人 | 581人 | 589人 | 594人 | 576人 | 599人 |
出願倍率 | 2.75倍 | 2.72倍 | 2.60倍 | 2.55倍 | 2.59倍 | 2.54倍 | 2.74倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.66倍 | 1.38倍 | 1.35倍 | 1.35倍 | 1.37倍 | 1.45倍 |
出願締め切り1月9日
椙山女学園中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 482人 | 473人 | 427人 | 525人 | 527人 | 519人 | 579人 |
受験者数 | —-人 | 298人 | 365人 | 302人 | 299人 | 321人 | 366人 |
合格者数 | —-人 | 221人 | 287人 | 204人 | 229人 | 250人 | 289人 |
出願倍率 | 4.02倍 | 3.94倍 | 3.56倍 | 4.38倍 | 4.39倍 | 3.24倍 | 3.62倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.35倍 | 1.27倍 | 1.48倍 | 1.31倍 | 1.28倍 | 1.27倍 |
出願締め切り1月19日
滝中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 |
志願者数 | 1929人 | 1868人 | 1797人 | 1804人 | 1742人 | 1786人 | 1751人 |
受験者数 | —-人 | 1744人 | 1680人 | 1720人 | 1638人 | 1692人 | 1624人 |
合格者数 | —-人 | 658人 | 639人 | 650人 | 651人 | 655人 | 658人 |
出願倍率 | 7.65倍 | 7.41倍 | 7.13倍 | 7.16倍 | 6.97倍 | 7.09倍 | 6.95倍 |
実質倍率 | —-倍 | 2.65倍 | 2.63倍 | 2.65倍 | 2.52倍 | 2.58倍 | 2.47倍 |
出願締め切り1月25日
愛知中学
23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | |
募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
志願者数 | 1435人 | 1486人 | 1390人 | 1391人 | 1378人 | 1347人 | 1300人 |
受験者数 | —-人 | 1429人 | 1338人 | 1366人 | 1363人 | 1321人 | 1280人 |
合格者数 | —-人 | 995人 | 978人 | 988人 | 987人 | 959人 | 935人 |
出願倍率 | 8.97倍 | 9.29倍 | 8.69倍 | 8.69倍 | 8.61倍 | 8.42倍 | 8.13倍 |
実質倍率 | —-倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.38倍 | 1.37倍 |
出願締め切り1月13日